Jahreszeit 2016
Art der Zimmer | 01/04/18 bis 18/05/18 |
19/05/18 bis 22/06/18 |
23/06/18 bis 20/07/18 |
21/07/18 bis 04/09/18 |
05/09/18 bis 08/10/18 |
09/10/18 bis 31/10/18 |
Doppelzimmer | 150 € | 195 € | 205 € | 255 € | 205 € | 150 € |
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | 100 € | 140 € | 150 € | 185 € | 150 € | 100 € |
Suite | 175 € | 230 € | 235 € | 300 € | 235 € | 175 € |
3er Erwachsene | 40 € | 50 € | 60 € | 75 € | 60 € | 40 € |
Kinder 2-14 Jahre | 30 € | 40 € | 45 € | 50 € | 45 € | 30 € |
Mindestaufenthalt | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
SAISON REGIME
Preise in Doppelzimmer und Suite pro Zimmer und Tag mit Frühstück und Steuern und für zwei.
* Ecotax nicht inbegriffen.
* Frühstück inklusive.